-6%
18 sản phẩm CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L Schneider
/ Giá gốc là: 1,036,200₫.971,025₫Giá hiện tại là: 971,025₫.
CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2P Schneider gồm nhiều loại có các thông số kĩ thuật sau:
| Kw 400/415V | Dãi cài đặt dòng điện bảo vệ nhiệt(A) | Dòng điện bảo vệ từ (A) | Mã hàng | Đơn giá | Gía bán(giảm 25%) |
| 0.06 | 0.4 | 5 | GV2L03 | 1.294.700 | 971.025 |
| 0.09 | 0.4 | 5 | GV2L03 | 1.294.700 | 971.025 |
| 0.12 | 0.63 | 8 | GV2L04 | 1.294.700 | 971.025 |
| 0.18 | 0.63 | 8 | GV2L04 | 1.294.700 | 971.025 |
| 0.25 | 1 | 13 | GV2L05 | 1.345.300 | 1.008.975 |
| 0.37 | 1 | 13 | GV2L05 | 1.345.300 | 1.008.975 |
| 0.55 | 1.6 | 22.5 | GV2L06 | 1.399.200 | 1.049.400 |
| 0.75 | 2.5 | 33.5 | GV2L07 | 1.399.200 | 1.049.400 |
| 1.1 | 4 | 51 | GV2L08 | 1.399.200 | 1.049.400 |
| 1.5 | 4 | 51 | GV2L08 | 1.399.200 | 1.049.400 |
| 2.2 | 6.3 | 78 | GV2L10 | 1.399.200 | 1.049.400 |
| 3 | 10 | 138 | GV2L14 | 1.533.400 | 1.150.050 |
| 4 | 10 | 138 | GV2L14 | 1.533.400 | 1.150.050 |
| 5.5 | 14 | 170 | GV2L16 | 1.618.100 | 1.213.575 |
| 7.5 | 18 | 223 | GV2L20 | 1.618.100 | 1.213.575 |
| 9 | 25 | 327 | GV2L22 | 1.618.100 | 1.213.575 |
| 11 | 25 | 327 | GV2L22 | 1.618.100 | 1.213.575 |
| 15 | 32 | 416 | GV2L32 | 1.618.100 | 1.213.575 |





