-24%
Cầu dao MCB 1P-1E C Curve 10kA BBD1 Panasonic bảo vệ quá tải và ngắn mạch
102,250₫ 135,000₫
Thông số kỹ thuật cầu dao MCB 1P-1E Curve 10kA Panasonic
Mã sản phẩm | In (A) | Icu (A) | Giá gốc | Giá giảm (-25%) |
BBD1061CHHV | 06 | 240VAC/ 415VAC 10kA | 135.000 | 102.250 |
BBD1101CHHV | 10 | |||
BBD1161CHHV | 16 | |||
BBD1201CHHV | 20 | |||
BBD1251CHHV | 25 | |||
BBD1321CHHV | 32 | |||
BBD1401CHHV | 40 | 159.000 | 119.250 | |
BBD1501CHHV | 50 | 310.000 | 232.500 | |
BBD1631CHHV | 63 | |||
BBD108011C/ | 80 | 770.000 | 577.500 | |
BBD10801CHV | ||||
BBD110011C/ | 100 | 230VAC 10kA | 840.000 | 630.000 |
BBD11001CHV |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.